| vrij - available - frei - libre | |
| verhuurd - occupied - vermietet, occupι,occupied | |
| gereserveerd - option - |
Villa 4 Alfaz casa Roig Bungalow mieten bei Benidorm Alfaz del Pi
Maximaal aantal personen- maximum de personnes- maximum number of people: 6.00
Villa Roig No 4 close to Benidorm - BEFORE RESERVATION ALWAYS CALL US !!! 0034-965-832663 of 0034-681058414

| Maand | Dag | prijs | Dag | prijs | Dag | prijs | Dag | prijs | Dag | prijs |
| September | 11-09 | 750.00 | 18-09 | DUKER | 25-09 | |||||
| October | 2-10 | 9-10 | 16-10 | 23-10 | 30-10 | |||||
| November | 6-11 | 13-11 | 20-11 | 27-11 | ||||||
| December | 4-12 | van Batenburg | 11-12 | 18-12 | 25-12 | |||||
| January | 1-1 | 8-1 | 15-1 | 22-1 | 29-1 | 325.00 | ||||
| February | 5-2 | 325.00 | 12-2 | 325.00 | 19-2 | 325.00 | 26-2 | 325.00 | ||
| March | 5-3 | wijnsteker | 12-3 | 19-3 | 26-3 | |||||
| April | 2-4 | 9-4 | 400.00 | 16-4 | 400.00 | 23-4 | 400.00 | 30-4 | 525.00 | |
| May | 7-5 | 525.00 | 14-5 | 525.00 | 21-5 | 525.00 | 28-5 | 695.00 | ||
| June | 4-6 | 750.00 | 11-6 | 750.00 | 18-6 | 750.00 | 25-6 | 750.00 | ||
| July | 2-7 | 950.00 | 9-7 | 950.00 | 16-7 | 950.00 | 23-7 | 950.00 | 30-7 | 950.00 |
| August | 6-8 | 950.00 | 13-8 | 950.00 | 20-8 | 950.00 | 27-8 | 750.00 | ||
| September | 3-9 | 750.00 | 10-9 | 750.00 | 17-9 | 750.00 | 24-9 | 750.00 | ||
| October | 1-10 | 575.00 | 8-10 | 575.00 | 15-10 | 575.00 | 22-10 | 575.00 | 29-10 | |
| November | 5-11 | |
|
Bijkomende kosten |
Borgsom 250.00 |
Eindreiniging 75.00 |
Lakenpakket 0.00 |
|
|
|
Deposit - Kaution 250.00 |
Final cleaning - Nettoyage final - End Reinigung 75.00 |
Linnen - Linge de lit - Bettwδsche 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|