| vrij - available - frei - libre | |
| verhuurd - occupied - vermietet, occupι,occupied | |
| gereserveerd - option - |
Villa no 7 Calpe
Maximaal aantal personen- maximum de personnes- maximum number of people: 6.00
Altijd eerst bellen/ immer erst anrufen

| Maand | Dag | prijs | Dag | prijs | Dag | prijs | Dag | prijs | Dag | prijs |
| September | 11-09 | 875.00 | 18-09 | 875.00 | 25-09 | 875.00 | ||||
| October | 2-10 | n.o.t.k. | 9-10 | n.o.t.k. | 16-10 | n.o.t.k. | 23-10 | n.o.t.k. | 30-10 | n.o.t.k. |
| November | 6-11 | n.o.t.k. | 13-11 | n.o.t.k. | 20-11 | n.o.t.k. | 27-11 | n.o.t.k. | ||
| December | 4-12 | n.o.t.k. | 11-12 | n.o.t.k. | 18-12 | | 25-12 | | ||
| January | 1-1 | | 8-1 | | 15-1 | | 22-1 | | 29-1 | |
| February | 5-2 | | 12-2 | | 19-2 | | 26-2 | | ||
| March | 5-3 | | 12-3 | | 19-3 | | 26-3 | | ||
| April | 2-4 | | 9-4 | | 16-4 | | 23-4 | | 30-4 | |
| May | 7-5 | | 14-5 | | 21-5 | | 28-5 | | ||
| June | 4-6 | | 11-6 | | 18-6 | | 25-6 | | ||
| July | 2-7 | | 9-7 | | 16-7 | | 23-7 | | 30-7 | |
| August | 6-8 | | 13-8 | | 20-8 | | 27-8 | | ||
| September | 3-9 | | 10-9 | | 17-9 | | 24-9 | | ||
| October | 1-10 | | 8-10 | | 15-10 | | 22-10 | | 29-10 | |
| November | 5-11 | |
|
Bijkomende kosten |
Borgsom 250.00 |
Eindreiniging 55.00 |
Lakenpakket 0.00 |
|
|
|
Deposit - Kaution 250.00 |
Final cleaning - Nettoyage final - End Reinigung 55.00 |
Linnen - Linge de lit - Bettwδsche 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|